| Wyniki zawodów łuczniczych „Otwarcie Sezonu 2009” przeprowadzonych w dniu 1 maja 2009 r. na boisku Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie. | 
| Zajęte miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Klub | Liczba punktów | 
| Młodziczki ŁB | ||||
| 1 | Jakimiec Edyta | 95 | Karima | 574 | 
| 2 | Bielecka Kinga | 95 | Stella | 556 | 
| 3 | Sorys Karolina | 96 | Stella | 547 | 
| 4 | Góral Małgorzata | 95 | Stella | 540 | 
| 5 | Durlik Michalina | 96 | Stella | 410 | 
| 6 | Woźniczko Paulina | 95 | Włoszczowice | 365 | 
| 7 | Lechowicz Ilona | 96 | Karima | 304 | 
| 8 | Kania Aleksandra | 96 | Raków | 302 | 
| Młodzicy ŁB | ||||
| 1 | Fatyga Mateusz | 95 | Karima | 601 | 
| 2 | Grądzki Wojciech | 96 | Stella | 477 | 
| 3 | Smelcerz Michał | 96 | Włoszczowice | 467 | 
| 4 | Nowak Karol | 96 | Karima | 464 | 
| 5 | Piszczek Jakub | 95 | Zamłynie | 415 | 
| 6 | Wróbel Michał | 95 | Raków | 329 | 
| 7 | Kurowski Daniel | 96 | Zamłynie | 274 | 
| 8 | Malisiewicz Jan | 96 | Raków | 193 | 
| 9 | Pańtak Mateusz | 95 | Raków | 111 | 
| 10 | Zwierzyński Błażej | 96 | Raków | 91 | 
| 11 | Nieduziak Jakub | 95 | Raków | 68 | 
| 12 | Łęcki Damian | 96 | Zamłynie | 12 | 
| Dzieci starsze ŁCD | ||||
| Dziewczęta | ||||
| 1 | Herej Marcelina | 98 | Karima | 605 | 
| 2 | Szczerbińska Gabriela | 98 | Karima | 548 | 
| 3 | Wójcik Izabela | 97 | Włoszczowice | 523 | 
| 4 | Zwierzyńska Weronika | 97 | Raków | 507 | 
| 5 | Kozera Sylwana | 97 | Włoszczowice | 500 | 
| 6 | Machejko Marta | 97 | Włoszczowice | 499 | 
| 7 | Fatyga Marta | 98 | Karima | 484 | 
| 8 | Brotek Aleksandra | 97 | Włoszczowice | 445 | 
| 9 | Mąkosa Martyna | 97 | Zamłynie | 422 | 
| 10 | Kacprzak Karolina | 97 | Zamłynie | 325 | 
| Chłopcy | ||||
| 1 | Jabłonka Norbert | 98 | Zamłynie | 579 | 
| 2 | Kosiński Bartłomiej | 99 | Raków | 541 | 
| 3 | Faliński Dawid | 98 | Zamłynie | 526 | 
| 4 | Kozera Albert | 97 | Włoszczowice | 525 | 
| 5 | Pysiak Konrad | 98 | Zamłynie | 516 | 
| 6 | Woźniak Damian | 97 | Włoszczowice | 513 | 
| 7 | Fijołek Maciej | 97 | Włoszczowice | 342 | 
| Dzieci młodsze | ||||
| Dziewczęta | ||||
| 1 | Brożek Patrycja | 99 | Włoszczowice | 550 | 
| 2 | Babiarska Karolina | 99 | Włoszczowice | 531 | 
| 3 | Czech Paulina | 99 | Raków | 500 | 
| 4 | Kudłacz Marlena | 99 | Raków | 489 | 
| 5 | Włodarczyk Apolonia | 99 | Raków | 458 | 
| Chłopcy | ||||
| 1 | Skrobisz Bernard | 99 | Włoszczowice | 632 | 
| 2 | Kubicki Kamil | 99 | Włoszczowice | 618 | 
| 3 | Urbanowski Mateusz | 99 | Raków | 526 | 
| 4 | Urbanowski Daniel | 99 | Raków | 480 | 
| 5 | Foryś Jakub | 99 | Raków | 446 | 
| 6 | Sobociński Łukasz | 99 | Karima | 438 | 
| 7 | Drobiszewski Sebastian | 99 | Karima | 427 | 
| 8 | Faliński Mateusz | 99 | Zamłynie | 423 | 
| 9 | Malanowicz Bartłomiej | 99 | Raków | 340 | 
Nagrody, dyplomy: za miejsca 1-3 statuetki „Łucznika”, 1 – 6 dyplomy.
 
 
Dariusz Jóźwik
Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |






 
																									
						 
																									
						 
																									
						 
																									
						 
																									
						 
																									
						 
																									
						 
																									
						 
																									
						 
																									
						 
			 
									 
			 
			        













 Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 


 
         
 
  




















