Zawody rozpoczęły się o godzinie 10.00. Pogoda sprzyjała strzelającym, chociaż podmuchujący wiatr czasem sprawiał młodym łucznikom nieco kłopotu. Strzelający w trzech kategoriach zawodnicy i zawodniczki napinali łuki po 72 razy.
Najlepsi zawodnicy wyróżnieni zostali przez kierownika Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego Panią Agnieszkę Zwierzyńską okolicznościowymi pucharami i dyplomami.
Poniżej przedstawiamy wynik zawodów.
Dariusz Jóźwik
CKFiRL w Rakowie
Wyniki indywidualne:
Młodziki
dziewczęta
miejsce | zawodnik | rocznik | klub | 40 m | 30 m | ŁB |
1 | Bielecka Kinga | 95 | Stella | 273 pkt | 270 pkt | 543 pkt |
2 | Pizulska Dominika | 94 | Stella | 221 pkt | 249 pkt | 470 pkt |
3 | Kania Katarzyna | 94 | Raków | 172 pkt | 146 pkt | 318 pkt |
4 | Kaczmarczyk Agata | 94 | Zamłynie | 98 pkt | 51 pkt | 149 pkt |
chłopcy
miejsce | zawodnik | rocznik | klub | 40 m | 30 m | ŁB |
1 | Szkuta Daniel | 94 | Stella | 291 pkt | 262 pkt | 553 pkt |
2 | Fatyga Mateusz | 95 | Karima | 284 pkt | 264 pkt | 548 pkt |
3 | Grzeszczyk Rafał | 94 | Stella | 272 pkt | 272 pkt | 544 pkt |
4 | Malisiewicz Jędrzej | 94 | Raków | 273 pkt | 239 pkt | 512 pkt |
5 | Wosiek Dariusz | 95 | Stella | 247 pkt | 238 pkt | 485 pkt |
6 | Piszczek Jakub | 94 | Stella | 217 pkt | 240 pkt | 457 pkt |
7 | Adamus Karol | 94 | Stella | 173 pkt | 229 pkt | 402 pkt |
8 | Grochowina Karol | 94 | Raków | 118 pkt | 87 pkt | 205 pkt |
9 | Malik Rafał | 95 | Zamłynie | 44 pkt | 118 pkt | 162 pkt |
10 | Czubak Jacek | 95 | Zamłynie | 69 pkt | 55 pkt | 124 pkt |
11 | Skalski Łukasz | 94 | Raków | 70 pkt | 35 pkt | 105 pkt |
Poza konkursem:
Zaremba Przemysław | 93 | Raków | 181 pkt | 134 pkt | 315 pkt |
Sienek Jan | 93 | Raków | 50 pkt | 81 pkt | 131 pkt |
Orliki
dziewczęta
miejsce | zawodnik | rocznik | klub | 25 m | 20 m | 15 m | 10 m | ŁCD |
1 | Sorys Karolina | 96 | Stella | 153 pkt | 170 pkt | 158 pkt | 169 pkt | 650 pkt |
2 | Bałdyn Inga | 96 | Spartakus | 132 pkt | 119 pkt | 137 pkt | 162 pkt | 550 pkt |
3 | Mąkosa Martyna | 97 | Zamłynie | 60 pkt | 79 pkt | 88 pkt | 129 pkt | 356 pkt |
chłopcy
miejsce | zawodnik | rocznik | klub | 25 m | 20 m | 15 m | 10 m | ŁCD |
1 | Grądzki Wojciech | 96 | Stella | 148 pkt | 153 pkt | 154 pkt | 163 pkt | 618 pkt |
2 | Szkuta Kamil | 96 | Stella | 140 pkt | 156 pkt | 149 pkt | 160 pkt | 605 pkt |
3 | Nowak Karol | 96 | Karima | 135 pkt | 139 pkt | 150 pkt | 166 pkt | 590 pkt |
4 | Głogowski Paweł | 96 | Karima | 109 pkt | 134 pkt | 141 pkt | 159 pkt | 543 pkt |
5 | Malisiewicz Jan | 96 | Raków | 110 pkt | 134 pkt | 107 pkt | 123 pkt | 474 pkt |
6 | Marciniak Adrian | 96 | Zamłynie | 89 pkt | 104 pkt | 98 pkt | 116 pkt | 415 pkt |
7 | Pałczyński Mateusz | 96 | Karima | 77 pkt | 74 pkt | 78 pkt | 139 pkt | 368 pkt |
8 | Jeziorski Karol | 96 | Stella | 69 pkt | 94 pkt | 73 pkt | 122 pkt | 358 pkt |
Apacze
dziewczęta
miejsce | zawodnik | rocznik | klub | 10 m | + 5 m | + 5 m | ŁCD |
1 | Herej Marcelina | 98 | Karima | 168 pkt | 175 pkt | 173 pkt | 516 pkt |
2 | Szczerbińska Gabriela | 97 | Karima | 143 pkt | 160 pkt | 163 pkt | 466 pkt |
3 | Kania Ola | 96 | Raków | 155 pkt | 147 pkt | 153 pkt | 455 pkt |
4 | Krzyszkowska Katarzyna | 96 | Spartakus | 115 pkt | 171 pkt | 159 pkt | 445 pkt |
5 | Fatyga Marta | 98 | Karima | 130 pkt | 159 pkt | 153 pkt | 442 pkt |
6 | Węgiel Patrycja | 98 | Karima | 118 pkt | 151 pkt | 149 pkt | 418 pkt |
7 | Malik Anna | 98 | Zamłynie | 103 pkt | 139 pkt | 154 pkt | 396 pkt |
chłopcy
miejsce | zawodnik | rocznik | klub | 10 m | + 5 m | + 5 m | ŁCD |
1 | Pysiak Karol | 98 | Zamłynie | 160 pkt | 170 pkt | 171 pkt | 501 pkt |
2 | Faliński Dawid | 98 | Zamłynie | 93 pkt | 147 pkt | 153 pkt | 393 pkt |
3 | Bałdyn Oskar | 00 | Spartakus | 89 pkt | 134 pkt | 151 pkt | 374 pkt |
Puchary za I miejsca w kategoriach wiekowych.
Dyplomy otrzymali uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I – VI.
Sędzia Główny
Leszek Mozer
Galeria zdjęć: